Vision Koski Zip Wathose
Koski Zip Wader besteht aus weichen und bequemen Materialien. Das dickere Material des unteren Teils kommt bis zu Ihren Oberschenkeln, so dass es die Wathose stabil macht im unteren Bereich. Das Zip-Modell hat zwei wasserabweisende Fronttaschen, die aus dem Wathosenmaterial gefertigt sind. Sie haben Zubehör-Befestigungsschlaufen außen und zusätzliche Zubehörriemen sowohl außerhalb der Tasche und innen, so dass Sie viele nützliche Werkzeuge an diesen Wathosen befestigen können. Der Hauptreißverschluss ist ein robuster TiZip Masterseal 10 und die anderen Reißverschlüsse hochwertige YKK AquaGuards.
Eigenschaften
Eigenschaften
- Leichtes 4 Lagen Material
- Perfekter NO SEAM Schnitt für optimale Passform
- 2 wassergeschützte Außentaschen
- D-Ringe und Loops zum Anbringen von Werkzeugen
- Heavy Duty Gurt
- Built In Gravel Guards
- Neoprenfüßlinge
- Made in KOREA
STANDARD
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
1. Chest cm | 107 | 112 | 117 | 127 | 132 | 140 |
2. Waist cm | 104 | 109 | 114 | 124 | 130 | 137 |
3. Inseam cm | 81 | 86 | 89 | 93 | 94 | 97 |
4. Outseam cm | 135 | 141 | 145 | 150 | 154 | 159 |
Sock length cm | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 |
WOMAN
Size | S | M |
1. Chest cm | 102 | 107 |
2. Waist cm | 100 | 105 |
3. Inseam cm | 85 | 88 |
4. Outseam cm | 135 | 140 |
Sock length cm | 26 | 26 |
LONG
Size | ML | LL | XLL |
1. Chest cm | 117 | 127 | 132 |
2. Waist cm | 114 | 124 | 130 |
3. Inseam cm | 95 | 98 | 100 |
4. Outseam cm | 152 | 157 | 163 |
Sock length cm | 28 | 29 | 30 |
KING
Size | MK | LK | XLK |
1. Chest cm | 132 | 140 | 147 |
2. Waist cm | 127 | 134 | 142 |
3. Inseam cm | 89 | 93 | 95 |
4. Outseam cm | 145 | 150 | 155 |
Sock length cm | 28 | 29 | 30 |
SHORT
Size | MS | LS | XLS |
1. Chest cm | 117 | 127 | 132 |
2. Waist cm | 114 | 124 | 130 |
3. Inseam cm | 86 | 89 | 93 |
4. Outseam cm | 142 | 146 | 151 |
Sock length cm | 28 | 28 | 29 |